Стоимость платных услуг по нейрохирургии в КБ№1 МЕДСИ в Отрадном.
Стоимость консультации нейрохирурга, д.м.н. Гаврилова А.Г: от 4000 до 6000 рублей в зависимости от социальной группы.
Госпитализация возможна по ОМС, ДМС или по договору лечения.
Официальные цены на операции в рублях для оплаты по договору лечения.
Название | Стоимость (руб.) |
---|---|
Микрохирургическое лечение туннельных болевых синдромов верхних или нижних конечностей 1 кат | 50 000 |
Микрохирургическое лечение туннельных болевых синдромов верхних или нижних конечностей 2 кат | 95 000 |
Микрохирургическое лечение туннельных болевых синдромов верхних или нижних конечностей 3 кат | 125 000 |
Микрохирургическое лечение травматических повреждений периферических нервов верхних или нижних конечностей 1 кат | 65 000 |
Микрохирургическое лечение травматических повреждений периферических нервов верхних или нижних конечностей 2 кат | 105 000 |
Микрохирургическое лечение травматических повреждений периферических нервов верхних или нижних конечностей 3 кат | 135 000 |
Микрохирургическое лечение повреждений нервов, сухожилий и мышц в области суставов 1 кат | 70 000 |
Микрохирургическое лечение повреждений нервов, сухожилий и мышц в области суставов 2 кат | 110 000 |
Микрохирургическое лечение повреждений нервов, сухожилий и мышц в области суставов 3 кат | 160 000 |
Микрохирургическое лечение заболеваний плечевого или шейного сплетений 1 кат | 85 000 |
Микрохирургическое лечение заболеваний плечевого или шейного сплетений 2 кат | 125 000 |
Микрохирургическое лечение заболеваний плечевого или шейного сплетений 3 кат | 180 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей периферических нервов 1 кат | 65 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей периферических нервов 2 кат | 115 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей периферических нервов 3 кат | 180 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей плечевого или шейного сплетений 1 кат | 105 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей плечевого или шейного сплетений 2 кат | 145 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей плечевого или шейного сплетений 3 кат | 230 000 |
Микрохирургическое лечение кокцигодинии 1 кат | 70 000 |
Микрохирургическое лечение кокцигодинии 2 кат | 100 000 |
Микрохирургическое лечение кокцигодинии 3 кат | 130 000 |
Микрохирургическое лечение болевых синдромов лица 1 кат | 120 000 |
Микрохирургическое лечение болевых синдромов лица 2 кат | 170 000 |
Микрохирургическое лечение болевых синдромов лица 3 кат | 250 000 |
Микрохирургическое лечение болевых синдромов ротоглотки 1 кат | 120 000 |
Микрохирургическое лечение болевых синдромов ротоглотки 2 кат | 170 000 |
Микрохирургическое лечение болевых синдромов ротоглотки 3 кат | 250 000 |
Микрохирургическое лечение экстрамедуллярных опухолей спинного мозга 1 кат | 115 000 |
Микрохирургическое лечение экстрамедуллярных опухолей спинного мозга 2 кат | 155 000 |
Микрохирургическое лечение экстрамедуллярных опухолей спинного мозга 3 кат | 230 000 |
Микрохирургическое лечение интрамедуллярных опухолей спинного мозга 1 кат | 160 000 |
Микрохирургическое лечение интрамедуллярных опухолей спинного мозга 2 кат | 200 000 |
Микрохирургическое лечение интрамедуллярных опухолей спинного мозга 3 кат | 250 000 |
Микрохирургическое лечение интрамедуллярных опухолей спинного мозга 4 кат | 350 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей спинного мозга типа «песочных часов» 1 кат | 170 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей спинного мозга типа «песочных часов» 2 кат | 210 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей спинного мозга типа «песочных часов» 3 кат | 260 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей спинного мозга типа «песочных часов» 4 кат | 360 000 |
Микрохирургическое лечение краниовертебральных опухолей 1 кат | 150 000 |
Микрохирургическое лечение краниовертебральных опухолей 2 кат | 230 000 |
Микрохирургическое лечение краниовертебральных опухолей 3 кат | 320 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей конского хвоста 1 кат | 115 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей конского хвоста 2 кат | 155 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей конского хвоста 3 кат | 230 000 |
Микрохирургическое лечение спастической кривошеи 1 кат | 115 000 |
Микрохирургическое лечение спастической кривошеи 2 кат | 155 000 |
Микрохирургическое лечение спастической кривошеи 3 кат | 230 000 |
Микрохирургическое лечение конвекситальных менингиом 1 кат | 120 000 |
Микрохирургическое лечение конвекситальных менингиом 2 кат | 200 000 |
Микрохирургическое лечение конвекситальных менингиом 3 кат | 270 000 |
Микрохирургическое лечение менингиом верхнего сагитального или поперечного синусов 1 кат | 170 000 |
Микрохирургическое лечение менингиом верхнего сагитального или поперечного синусов 2 кат | 250 000 |
Микрохирургическое лечение менингиом верхнего сагитального или поперечного синусов 3 кат | 345 000 |
Микрохирургическое лечение базальных менингиом 1 кат | 150 000 |
Микрохирургическое лечение базальных менингиом 2 кат | 210 000 |
Микрохирургическое лечение базальных менингиом 3 кат | 260 000 |
Микрохирургическое лечение базальных менингиом 4 кат | 320 000 |
Микрохирургическое лечение базальных менингиом 5 кат | 500 000 |
Микрохирургическое лечение внутримозговых опухолей 1 кат | 150 000 |
Микрохирургическое лечение внутримозговых опухолей 2 кат | 210 000 |
Микрохирургическое лечение внутримозговых опухолей 3 кат | 260 000 |
Микрохирургическое лечение внутримозговых опухолей 4 кат | 320 000 |
Микрохирургическое лечение внутрижелудочковых опухолей 1 кат | 150 000 |
Микрохирургическое лечение внутрижелудочковых опухолей 2 кат | 210 000 |
Микрохирургическое лечение внутрижелудочковых опухолей 3 кат | 320 000 |
Микрохирургическое лечение внутрижелудочковых опухолей 4 кат | 500 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мостомозжечкового угла 1 кат | 150 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мостомозжечкового угла 2 кат | 210 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мостомозжечкового угла 3 кат | 320 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мостомозжечкового угла 4 кат | 500 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мозжечка или 4-го желудочка 1 кат | 150 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мозжечка или 4-го желудочка 2 кат | 210 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мозжечка или 4-го желудочка 3 кат | 320 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей мозжечка или 4-го желудочка 4 кат | 550 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей гипофиза 1 кат | 160 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей гипофиза 2 кат | 220 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей гипофиза 3 кат | 330 000 |
Микрохирургическое лечение опухолей гипофиза 4 кат | 550 000 |
Люмбо-перитонеальное шунтирование (микрохирургическое лечение кист головного мозга и окклюзионной гидроцефалии) | 170 000 |
Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (микрохирургическое лечение кист головного мозга и окклюзионной гидроцефалии) | 230 000 |
Дренирование кист полости черепа (микрохирургическое лечение кист головного мозга и окклюзионной гидроцефалии) | 370 000 |
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации (микрохирургическое лечение метастазов головного мозга) (1 категория сложности) | 150 000 |
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации (микрохирургическое лечение метастазов головного мозга) (2 категория сложности) | 210 000 |
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации (микрохирургическое лечение метастазов головного мозга) (3 категория сложности) | 260 000 |
Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов (микрохирургическое лечение болевых синдромов при злокачественных новобразованиях) | 150 000 |
Имплантация эпидуральных электродов (микрохирургическое лечение болевых синдромов при злокачественных новобразованиях) | 200 000 |
Имплантация интратекальной помпы (микрохирургическое лечение болевых синдромов при злокачественных новобразованиях) | 250 000 |
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва при нейроваскулярном конфликте (микрохирургическое лечение гемифациального спазма) (1 категория сложности) | 120 000 |
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва при нейроваскулярном конфликте (микрохирургическое лечение гемифациального спазма) (2категория сложности) | 170 000 |
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва при нейроваскулярном конфликте (микрохирургическое лечение гемифациального спазма) (3 категория сложности) | 250 000 |
Деструкция подкорковых структур головного мозга (микрохирургическое лечение больных с эпилепсией) (1 категория сложности) | 150 000 |
Деструкция подкорковых структур головного мозга (микрохирургическое лечение больных с эпилепсией) (2 категория сложности) | 210 000 |
Деструкция подкорковых структур головного мозга (микрохирургическое лечение больных с эпилепсией) (3 категория сложности) | 260 000 |
Удаление гематомы головного мозга (микрохирургическое) (1 категория сложности) | 100 000 |
Удаление гематомы головного мозга (микрохирургическое) (2 категория сложности) | 150 000 |
Удаление гематомы головного мозга (микрохирургическое) (3 категория сложности) | 250 000 |
Краниопластика | 135 000 |
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или искусственными имплантами (1 категория сложности) | 215 000 |
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или искусственными имплантами (2 категория сложности) | 285 000 |
Пластика ликворной фистулы (1 категория сложности) | 135 000 |
Пластика ликворной фистулы (2 категория сложности) | 215 000 |
Пластика ликворной фистулы (3 категория сложности) | 285 000 |
Декомпрессия краниовертебрального перехода (микрохирургическое лечение мальформации Арнольд-Киари) (1 категория сложности) | 110 000 |
Декомпрессия краниовертебрального перехода (микрохирургическое лечение мальформации Арнольд-Киари) (2 категория сложности) | 160 000 |
Декомпрессия краниовертебрального перехода (микрохирургическое лечение мальформации Арнольд-Киари) (3 категория сложности) | 230 000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами (микрохирургическое лечение краниоорбитальных опухолей) (1 категория сложности) | 155 000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами (микрохирургическое лечение краниоорбитальных опухолей) (2 категория сложности) | 215 000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами (микрохирургическое лечение краниоорбитальных опухолей) (3 категория сложности) | 275 000 |
Пластика позвоночной артерии (микрохирургическое лечение стеноза, деформации позвоночной артерии) (1 категория сложности) | 155 000 |
Пластика позвоночной артерии (микрохирургическое лечение стеноза, деформации позвоночной артерии) (2 категория сложности) | 215 000 |
Пластика позвоночной артерии (микрохирургическое лечение стеноза, деформации позвоночной артерии) (3 категория сложности) | 275 000 |
Протезирование артерий (микрохирургическое лечение стеноза, деформации сонной артерии) (1 категория сложности) | 155 000 |
Протезирование артерий (микрохирургическое лечение стеноза, деформации сонной артерии) (2 категория сложности) | 215 000 |
Протезирование артерий (микрохирургическое лечение стеноза, деформации сонной артерии) (3 категория сложности) | 275 000 |
Резекция сосуда с реанастомозом (микрохирургические реконструктивные вмешательства на сосудах головного мозга) (1 категория сложности) | 120 000 |
Резекция сосуда с реанастомозом (микрохирургические реконструктивные вмешательства на сосудах головного мозга) (2 категория сложности) | 180 000 |
Резекция сосуда с реанастомозом (микрохирургические реконструктивные вмешательства на сосудах головного мозга) (3 категория сложности) | 265 000 |
Протезирование артерий (реконструкция брахиоцефального ствола) (1 категория сложности) | 150 000 |
Протезирование артерий (реконструкция брахиоцефального ствола) (2 категория сложности) | 200 000 |
Протезирование артерий (реконструкция брахиоцефального ствола) (3 категория сложности) | 400 000 |
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы (микрохирургическое лечение травмы спинного мозга и его корешков) (1 категория сложности) | 170 000 |
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы (микрохирургическое лечение травмы спинного мозга и его корешков) (2 категория сложности) | 250 000 |
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы (микрохирургическое лечение травмы спинного мозга и его корешков) (3 категория сложности) | 370 000 |
Иссечение поврежденных костей черепа (микрохирургическое лечение вдавленного перелома черепа) (1 категория сложности) | 100 000 |
Иссечение поврежденных костей черепа (микрохирургическое лечение вдавленного перелома черепа) (2 категория сложности) | 150 000 |
Иссечение поврежденных костей черепа (микрохирургическое лечение вдавленного перелома черепа) (3 категория сложности) | 250 000 |
Радикулотомия (микрохирургическое лечение туннельного синдрома в области плечевого сплетения) (1 категория сложности) | 100 000 |
Радикулотомия (микрохирургическое лечение туннельного синдрома в области плечевого сплетения) (2 категория сложности) | 140 000 |
Радикулотомия (микрохирургическое лечение туннельного синдрома в области плечевого сплетения) (3 категория сложности) | 230 000 |
Невротрипсия (блокада периферического нерва сложной локализации) (1 категория сложности) | 10 000 |
Невротрипсия (блокада периферического нерва сложной локализации) (2 категория сложности) | 15 000 |
Невротрипсия (блокада периферического нерва сложной локализации) (3 категория сложности) | 25 000 |
Удаление абсцессов спинного мозга (хирургическое лечение остеомиелита позвоночника) (1 категория сложности) | 110 000 |
Удаление абсцессов спинного мозга (хирургическое лечение остеомиелита позвоночника) (2 категория сложности) | 170 000 |
Удаление абсцессов спинного мозга (хирургическое лечение остеомиелита позвоночника) (3 категория сложности) | 270 000 |
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации (микрохирургическое лечение инсультных гематом) (1 категория сложности) | 115 000 |
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации (микрохирургическое лечение инсультных гематом) (2 категория сложности) | 165 000 |
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации (микрохирургическое лечение инсультных гематом) (3 категория сложности) | 260 000 |
Установка внечерепного желудочкового шунта (закрытое дренирование желудочков головного мозга) (1 категория сложности) | 75 000 |
Установка внечерепного желудочкового шунта (закрытое дренирование желудочков головного мозга) (2 категория сложности) | 125 000 |
Установка внечерепного желудочкового шунта (закрытое дренирование желудочков головного мозга) (3 категория сложности) | 155 000 |
Люмбальный дренаж наружный (закрытое люмбальное дренирование) (1 категория сложности) | 25 000 |
Люмбальный дренаж наружный (закрытое люмбальное дренирование) (2 категория сложности) | 50 000 |
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса (ПХО ран головы, лица) (1 категория сложности) | 20 000 |
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса (ПХО ран головы, лица) (2 категория сложности) | 30 000 |
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса (ПХО ран головы, лица) (3 категория сложности) | 45 000 |
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса (ПХО ран головы, лица) (4 категория сожности) | 65 000 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей (опорожнение подкожной или подапоневротической гематомы) (1 категория сложности) | 10 000 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей (опорожнение подкожной или подапоневротической гематомы) (2 категория сложности) | 15 000 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей (опорожнение подкожной или подапоневротической гематомы) (3 категория сложности) | 20 000 |
Ризотомия (высокочастотная ризотомия корешка тройничного нерва под ЭОП) (1 категория сложности) | 50 000 |
Ризотомия (высокочастотная ризотомия корешка тройничного нерва под ЭОП) (2 категория сложности) | 95 000 |
Ризотомия (высокочастотная ризотомия корешка тройничного нерва под ЭОП) (3 категория сложности) | 145 000 |
Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная (чрезкожная нуклеотомия) (1 категория сложности) | 70 000 |
Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная (чрезкожная нуклеотомия) (2 категория сложности) | 115 000 |
Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная (чрезкожная нуклеотомия) (3 категория сложности) | 170 000 |
Высокочастотная денервация фасеточных суставов (высокочастотная деиннервация межпозвонкового сустава под ЭОП) (1 категория сложности) | 45 000 |
Высокочастотная денервация фасеточных суставов (высокочастотная деиннервация межпозвонкового сустава под ЭОП) (2 категория сложности) | 95 000 |
Высокочастотная денервация фасеточных суставов (высокочастотная деиннервация межпозвонкового сустава под ЭОП) (3 категория сложности) | 120 000 |
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга (микрохирургическое лечение аневризм головного мозга) (1 категория сложности) | 165 000 |
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга (микрохирургическое лечение аневризм головного мозга) (2 категория сложности) | 265 000 |
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга (микрохирургическое лечение аневризм головного мозга) (3 категория сложности) | 395 000 |
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением микрохирургической техники (микрохирургическое лечение артерио-венозных мальформаций головного мозга) (1 категория сложности) | 180 000 |
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением микрохирургической техники (микрохирургическое лечение артерио-венозных мальформаций головного мозга) (2 категория сложности) | 275 000 |
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением микрохирургической техники (микрохирургическое лечение артерио-венозных мальформаций головного мозга) (3 категория сложности) | 415 000 |
Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей при поддержке стента (микрохирургическое лечение каротидно-кавернозных соустий 1 категории сложности) | 170 000 |
Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей при поддержке стента (микрохирургическое лечение каротидно-кавернозных соустий 2 категории сложности) | 270 000 |
Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей при поддержке стента (микрохирургическое лечение каротидно-кавернозных соустий 3 категории сложности) | 385 000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования (микрохирургическое лечение кранио-фациальных опухолей 1 категории сложности) | 150 000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами (микрохирургическое лечение кранио-фациальных опухолей 2 категории сложности) | 245 000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами (микрохирургическое лечение кранио-фациальных опухолей 3 категории сложности) | 380 000 |
Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование (микрохирургическое лечение абсцессов головного мозга) (1 категория сложности) | 150 000 |
Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование (микрохирургическое лечение абсцессов головного мозга) (2 категория сложности) | 230 000 |
Удаление абсцесса головного мозга с капсулой (микрохирургическое лечение абсцессов головного мозга) (3 категория сложности) | 345 000 |
Удаление абсцессов спинного мозга (микрохирургическое лечение спинальных абсцессов и эпидуритов) (1 категория сложности) | 155 000 |
Удаление абсцессов спинного мозга (микрохирургическое лечение спинальных абсцессов и эпидуритов) (2 категория сложности) | 255 000 |
Удаление абсцессов спинного мозга (микрохирургическое лечение спинальных абсцессов и эпидуритов) (3 категория сложности) | 450 000 |
Ризотомия (противоболевые операции на спинном мозге и корешках 1 категории сложности) | 150 000 |
Трактотомия (противоболевые операции на спинном мозге и корешках 2 категории сложности) | 210 000 |
Трактотомия (противоболевые операции на спинном мозге и корешках 3 категории сложности) | 260 000 |
Удаление новообразования гипофиза эндоназальным доступом с использованием видеоэндоскопических технологий (трансназальное микрохирургическое лечение опухолей гипофиза и ската 1 категории сложности) | 160 000 |
Удаление новообразования гипофиза эндоназальным доступом с использованием видеоэндоскопических технологий (трансназальное микрохирургическое лечение опухолей гипофиза и ската 2 категории сложности) | 220 000 |
Удаление новообразования гипофиза эндоназальным доступом с использованием видеоэндоскопических технологий (трансназальное микрохирургическое лечение опухолей гипофиза и ската 3 категории сложности) | 330 000 |
Удаление новообразования гипофиза эндоназальным доступом с использованием видеоэндоскопических технологий (трансназальное микрохирургическое лечение опухолей гипофиза и ската 4 категории сложности) | 550 000 |
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы (стабилизирующие операции на позвоночнике) (1 категория сложности) | 85 000 |
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы (стабилизирующие операции на позвоночнике) (2 категория сложности) | 190 000 |
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы (стабилизирующие операции на позвоночнике) (3 категория сложности) | 310 000 |
Удаление гематом больших полушарий головного мозга (эндоскопическая хирургия внутримозговых гематом) (1 категория сложности) | 115 000 |
Удаление гематом больших полушарий головного мозга (эндоскопическая хирургия внутримозговых гематом) (2 категория сложности) | 170 000 |
Удаление гематом больших полушарий головного мозга (эндоскопическая хирургия внутримозговых гематом) (3 категория сложности) | 250 000 |
Вентрикулостомия (эндоскопическая хирургия при гидроцефалии) (1 категория сложности) | 120 000 |
Вентрикулостомия (эндоскопическая хирургия при гидроцефалии) (2 категория сложности) | 175 000 |
Вентрикулостомия (эндоскопическая хирургия при гидроцефалии) (3 категория сложности) | 285 000 |
Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа (эндоскопическая хирургия назальной ликворреи) (1 категория сложности) | 135 000 |
Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа (эндоскопическая хирургия назальной ликворреи) (2 категория сложности) | 220 000 |
Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа (эндоскопическая хирургия назальной ликворреи) (3 категория сложности) | 290 000 |
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга (1 категория сложности) | 50 000 |
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга (2 категория сложности) | 85 000 |
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга (3 категория сложности) | 120 000 |
Стереотаксические операции на головном мозге (стереотаксические вмешательства на глубинных структурах головного мозга) (1 категория сложности) | 100 000 |
Стереотаксические операции на головном мозге (стереотаксические вмешательства на глубинных структурах головного мозга) (2 категория сложности) | 190 000 |
Стереотаксические операции на головном мозге (стереотаксические вмешательства на глубинных структурах головного мозга) (3 категория сложности) | 315 000 |
Интраоперационная нейронавигация (за 1 минуту) | 1 000 |
Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг (за 1 минуту) | 500 |
Заправка баклофеновой помпы (1 категория сложности) | 20 000 |
Заправка баклофеновой помпы (2 категория сложности) | 60 000 |
Заправка баклофеновой помпы (3 категория сложности) | 115 000 |
Декомпрессивная трепанация | 100 000 |
Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления | 50 000 |
Онлайн консультация по видео связи или телефону.
Очная консультация в клинике в Москве.
Опухоли головного мозга.